热线电话:13723581296
产品特性:
●通用性强:整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的 称重;
●易更换:可储存多种配方,更换产品规格方便;
●操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计;
●易维护:输送带易于拆装,安装维护方便,便于清洁;
●速度可调:采用变频控制电机,速度可根据需要调节;
●高速、高精度:采用高精度数字传感器,采样速度快,精度高 ;
●零点追踪:可手动或自 动清零,以及动态零点追踪。
主要功能:
●报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据(需增配),随时掌握生产状况;
●接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网;
●实现集中控制:能实现一台电脑/人机界面对多台检重机的集中控制;
●参数恢复功能:提供出厂参数设置恢复功能。
主要配置 | ||||||
品牌 | 名称 | 规格型号 | 数量 | |||
威伦 | 触摸屏 | TK6070IP 7寸 | 1 | |||
中航 | 传感器 | 20KG铝制 | 1 | |||
欧姆龙 | 开关电源 | S8JC-C100 24C | 1 | |||
索莫 | 主控开关 | SLD2(3LD2-32A) | 1 | |||
欧姆龙 | 固态继电器 | G3NA-D210B DC5-24V | 1 | |||
丹佛斯 | 变频器 | 输入单相220V输出三相220V,0.18KW | 1 | |||
丹佛斯 | 变频器面板 | LCP11 | 1 | |||
精工 | 电机 | 三相220V,40W | 3 | |||
技术参数 | ||||||
型号 | CW-210 | |||||
电源 | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | |||||
额定功率 | 0.15KW | |||||
单次称重范围 | ≤1000g | |||||
称重精度范围 | ±0.3g~±1g | |||||
最小刻度 | 0.1g | |||||
输送速度 | 60~90m/min | |||||
最高速度 | 160 pcs/min | |||||
称重物料尺寸 | ≤300mm(L)*180mm(W) | |||||
称台输送带尺寸 | 400mm(L)*210mm(W) | |||||
产品尺寸 | 1523mm(L)*560mm(W)*1262mm(H) | |||||
剔除方式 | 拨杆式(单边) | |||||
控制系统 | 高速A/D采样控制器 | |||||
预置产品号 | 99个 | |||||
输送方向 | 面向机器,左进右出 | |||||
外接气源 | 0.6-1Mpa | |||||
气压接口 | Φ8mm | |||||
工作环境 | 温度:0℃~40℃;湿度:30%~95% | |||||
机体材料 | SUS304 不锈钢 |
广东连之新金属检测设备有限公司
Guangdong Lianzhixin Metal Testing Equipment Co., Ltd.
地址:广东省东莞市寮步镇寮步百业路76号先之科园区2栋118
Add:No. 118, Building 2, No. 76, Baiye Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
手机Mobile:13723581296 李生 / 13751381190 陈生
电话Tel:86-769-83228612
传真Fax:86-769-83228650
网址Web:www.0769JC.com